儀器名稱 | 檢查項目/相關眼疾之診斷 | |
1 | NIDEK Auto Ref/Keratometer 自動電腦驗光機 | 近視、遠視、散光、老花度數、角膜曲度、角膜塑型評估、圓錐角膜 |
2 | NIDEK Non Contact Tono/Pachymeter 非接觸式眼壓機 | 角膜中心厚度、眼壓值 可校正評估因角膜厚度影響後之精確眼壓值 |
3 | NIDEK Specular Microscope 角膜內皮細胞檢查儀 | 角膜內皮細胞數、白內障術前評估 白內障術後角膜水腫評估、隱形眼鏡配戴評估 |
4 | ZEISS Frequency Doubling Technology 倍頻視野機 | 篩查初期青光眼及其他造成視野缺損的疾病 |
5 | ZEISS Humphrey Field Analyzer 電腦自動視野機 | 青光眼視野缺損、腦內腫瘤、中風造成之視野缺損 |
6 | TOPCON 高階光學同調眼底斷層掃描儀 | 青光眼、黃斑部病變、視神經病變 |
7 | ZEISS VISUCAM 200 免散瞳彩色眼底照相機 | 青光眼、黃斑部病變、視神經病變、 高度近視視網膜病變、糖尿病視網膜疾病、 視網膜動脈與靜脈阻塞、視網膜裂孔、視網膜剝離 獨家黃斑部色素密度拍攝分析 針對老年黃斑部病變追蹤檢查 |
8 | ZEISS VISULAS YAG III Combi Fully integrated laser workstation Yag及Argon雷射二合一治療儀 | 隅角閉鎖性青光眼治療 後發性白內障治療 視網膜裂孔雷射治療 |
9 | FundusVue 免散瞳眼底照相機 | 青光眼、黃斑部病變、視神經病變、視網膜病變 |
10 | Orbscan 角膜斷層掃描儀 | 衡量角膜前表面,及後表面及水晶体的表面所有曲度及屈光度 角膜的厚度、前房的深度、瞳孔的大小、及視軸與角膜中心軸的夾角 |
11 | ZEISS SMILE 全飛秒 | 近視雷射:無瓣 微創 輕柔 快速 |
12 | ZEISS Forum 眼科專業化數據資料管理專家 | 整合多項檢查系統,提供功能分析綜合報告 |
13 | ZEISS Lumera 300 眼科手術顯微鏡 | 卓越的對比、解析及清析,超棒光源轉換傳輸設計,可減少在患者眼睛上所曝露的光源,讓患者更舒適 |
ReLEx SMILE近視雷射、老花矯正手術
高階眼科健檢、眼科門診、乾眼症
電話:02-2708-6609
近視雷射/老花雷射:02-2708-4588
Email:yourseye.center@gmail.com
台北市大安區敦化南路一段283號2樓
(仁愛路圓環旁,敦化雙星大廈)
ReLEx SMILE近視雷射
老花矯正手術
高階眼睛健檢
乾眼症
各類眼科手術
特別門診
近視雷射、老花眼、角膜塑型術、兒童斜視、弱視、青光眼、白內障、視網膜病變、糖尿病網膜檢查、黃斑部病變
2023 © 優爾視眼科版權所有 Yours Eye All Rights Reserved.